|
Movie-Charts
German Movie-Charts 2023 |
(Last Update: Month 02/2023) |
|
 |
Rank |
Movie-Title (Original Title) |
Date Released |
Prod.- Country |
|
Visitors 2023 |
|
Total Visitors |
 |
| | * 1 * | Avatar 2 - The Way of Water (3D) (Avatar 2 - The Way of Water (3D)) | 14.12.2022 | USA | | 5,165 Mio | | 9,697 Mio | |
| * 2 * | Der gestiefelte Kater 2 - Der letzte Wunsch (3D) (Puss in Boots 2: The Last Wish (3D)) | 22.12.2022 | USA | | 1,421 Mio | | 1,958 Mio | |
| * 3 * | Die Drei ??? - Erbe des Drachen | 26.01.2023 | D | | 1,151 Mio | | 1,151 Mio | |
| * 4 * | Ant-Man and the Wasp - Quantumania (3D) (Ant-Man and the Wasp: Quantumania (3D)) | 16.02.2023 | USA | | 0,609 Mio | | 0,609 Mio | |
| * 5 * | M3GAN (M3GAN) | 12.01.2023 | USA | | 0,437 Mio | | 0,437 Mio | |
| * 6 * | Magic Mike - The Last Dance (Magic Mike's Last Dance) | 09.02.2023 | USA | | 0,426 Mio | | 0,426 Mio | |
| * 7 * | Der Räuber Hotzenplotz | 08.12.2022 | D | | 0,405 Mio | | 0,941 Mio | |
| * 8 * | Operation Fortune (Operation Fortune: Ruse de guerre) | 05.01.2023 | CHN USA | | 0,383 Mio | | 0,383 Mio | |
| * 9 * | The Banshees of Inisherin (The Banshees of Inisherin) | 05.01.2023 | GB IRL USA | | 0,379 Mio | | 0,379 Mio | |
| * 10 * | Die Schule der magischen Tiere 2 | 29.09.2022 | D | | 0,367 Mio | | 2,744 Mio | |
(* Rank * = Movie in the actual charts)
|