|
Movie-Charts
German Movie-Charts 2021 |
(Last Update: Month 12/2021) |
|
 |
Rank |
Movie-Title (Original Title) |
Date Released |
Prod.- Country |
|
Visitors 2021 |
|
Total Visitors |
 |
| | * 1 * | James Bond 007 - Keine Zeit zu Sterben (3D) (No Time To Die (3D)) | 30.09.2021 | GB USA | | 5,921 Mio | | 5,921 Mio | |
| * 2 * | Spider-Man - No Way Home (3D) (Spider-Man: No Way Home (3D)) | 15.12.2021 | USA | | 2,574 Mio | | 2,574 Mio | |
| 3 | Fast & Furious 9 (F9: The Fast Saga) | 15.07.2021 | USA | | 1,966 Mio | | 1,966 Mio | |
| * 4 * | Dune (3D) (Dune (3D)) | 16.09.2021 | USA | | 1,823 Mio | | 1,823 Mio | |
| * 5 * | Paw Patrol: Der Kinofilm (PAW Patrol: The Movie) | 19.08.2021 | USA | | 1,522 Mio | | 1,522 Mio | |
| * 6 * | Die Schule der magischen Tiere | 14.10.2021 | D A | | 1,326 Mio | | 1,326 Mio | |
| * 7 * | Kaiserschmarrndrama. Ein Eberhoferkrimi | 05.08.2021 | D | | 1,140 Mio | | 1,140 Mio | |
| * 8 * | Venom - Let There Be Carnage (3D) (Venom: Let There Be Carnage (3D)) | 21.10.2021 | USA | | 1,134 Mio | | 1,134 Mio | |
| 9 | Die Croods 2 - Alles auf Anfang (3D) (The Croods 2 - A New Age (3D)) | 08.07.2021 | USA | | 0,834 Mio | | 0,834 Mio | |
| 10 | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (3D) (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (3D)) | 02.09.2021 | USA | | 0,816 Mio | | 0,816 Mio | |
(* Rank * = Movie in the actual charts)
|