|
Kino-Charts
Deutsche Kino-Charts 2024 |
(Stand: Monat 08/2024) |
|
 |
Platz |
Filmtitel (Original Titel) |
Start- Datum |
Prod.- Land |
|
Besucher 2024 |
|
Besucher Gesamt |
 |
| | * 1 * | Alles steht Kopf 2 (3D) (Inside Out 2 (3D)) | 12.06.2024 | USA | | 5,212 Mio | | 5,212 Mio | |
| * 2 * | Ich - Einfach unverbesserlich 4 (3D) (Despicable Me 4 (3D)) | 11.07.2024 | USA | | 3,576 Mio | | 3,576 Mio | |
| 3 | Dune: Part Two (Dune: Part Two) | 29.02.2024 | USA | | 3,124 Mio | | 3,124 Mio | |
| * 4 * | Deadpool & Wolverine (3D) (Deadpool & Wolverine (3D)) | 25.07.2024 | USA | | 2,715 Mio | | 2,715 Mio | |
| 5 | Chantal im Märchenland | 28.03.2024 | D | | 2,706 Mio | | 2,706 Mio | |
| 6 | Kung Fu Panda 4 (3D) (Kung Fu Panda 4 (3D)) | 14.03.2024 | USA | | 1,775 Mio | | 1,775 Mio | |
| 7 | Raus aus dem Teich (3D) (Migration (3D)) | 21.12.2023 | USA | | 1,743 Mio | | 2,405 Mio | |
| 8 | Wo die Lüge hinfällt (Anyone But You) | 18.01.2024 | USA | | 1,575 Mio | | 1,575 Mio | |
| * 9 * | Garfield - Eine Extra Portion Abenteuer (3D) (The Garfield Movie (3D)) | 09.05.2024 | USA | | 1,167 Mio | | 1,167 Mio | |
| * 10 * | Eine Million Minuten | 01.02.2024 | D IS T | | 1,162 Mio | | 1,162 Mio | |
(* Platz * = Film ist in den aktuellen Charts)
|